Kent, Ohio: 800-662-9567
Cincinnati: 800-332-9567
Click Here to
contact Sales
Assistance
| Finish Size | Tolerance | lb/ft | Length |
|---|---|---|---|
| 0.780" x 1.690" | +/-.010" | 4.2# | 72" |
| 0.780" x 2.530" | +/-.010" | 6.3# | 72" |
| 1.030" x 1.780" | +/-.010" | 5.9# | 72" |
| 1.030" x 2.530" | +/-.010" | 8.4# | 72" |
| 1.030" x 3.030" | +/-.010" | 10.0# | 72" |
| 1.030" x 3.530" | +/-.010" | 11.7# | 72" |
| 1.030" x 4.030" | +/-.010" | 13.3# | 72" |
| 1.030" x 4.530" | +/-.010" | 15.0# | 72" |
| 1.280" x 4.030" | +/-.010" | 16.5# | 72" |
| 1.530" x 2.530" | +/-.010" | 12.4# | 72" |
| 1.530" x 3.030" | +/-.010" | 14.9# | 72" |
| 1.530" x 3.530" | +/-.010" | 17.3# | 72" |
| 1.530" x 4.660" | +/-.010" | 22.9# | 72" |
| 1.780" x 1.780" | -0.005 | 9.9# | 72" |
| 1.780" x 3.780" | +/-.010" | 21.6# | 72" |
| 1.780" x 4.530" | +/-.010" | 25.9# | 72" |
| 2.020" x 2.780" | -0.005 | 17.5# | 72" |
| 2.030" x 2.030" | -0.005 | 12.9# | 72" |
| 2.030" x 2.530" | -0.005 | 16.0# | 72" |
| 2.030" x 3.030" | -0.005 | 19.2# | 72" |
| 2.030" x 3.530" | -0.005 | 22.4# | 72" |
| 2.030" x 4.030" | -0.005 | 25.5# | 72" |
| 2.030" x 4.530" | -0.005 | 28.7# | 72" |
| 2.030" x 4.660" | -0.005 | 29.5# | 72" |
| 2.030" x 5.030" | -0.005 | 31.9# | 72" |
| 2.030" x 5.160" | -0.005 | 32.7# | 72" |
| 2.030" x 5.530" | -0.005 | 35.0# | 72" |
| 2.280" x 2.280" | -0.005 | 16.2# | 72" |
| 2.500" x 4.630" | -0.005 | 36.1# | 72" |
| 2.530" x 2.530" | -0.005 | 20.0# | 72" |
| 2.530" x 3.530" | -0.005 | 27.9# | 72" |
| 2.530" x 4.530" | -0.005 | 35.8# | 72" |
| 2.781" x 3.015" | -0.005 | 26.2# | 72" |
| 3.030" x 3.030" | -0.005 | 28.6# | 72" |
| 3.030" x 3.530" | -0.005 | 33.4# | 72" |
| 3.030" x 4.030" | -0.005 | 38.1# | 72" |
| 3.030" x 4.530" | -0.005 | 42.8# | 72" |
| 3.030" x 5.030" | -0.005 | 47.6# | 72" |
| 3.030" x 5.530" | -0.005 | 52.3# | 72" |
| 3.155" x 3.515" | -0.005 | 34.6# | 72" |
| 3.530" x 3.530" | -0.005 | 38.9# | 72" |
| 3.530" x 4.030" | -0.005 | 46.5# | 72" |
| 4.030" x 4.030" | -0.005 | 50.7# | 72" |
| 4.030" x 5.030" | -0.005 | 63.2# | 72" |
| 4.030" x 5.530" | -0.005 | 69.5# | 72" |
| 4.030" x 6.030" | -0.005 | 75.8# | 72" |
| 4.030" x 7.030" | +.030"/-0" | 88.4# | 72" |
| 4.310" x 5.060" | -0.005 | 68.0# | 72" |
| 4.530" x 4.530" | -0.005 | 64.0# | 72" |
| 4.530" x 6.030" | -0.005 | 85.2# | 72" |
| 4.780" x 6.280" | -0.005 | 93.7# | 72" |
| 5.030" x 5.030" | -0.005 | 78.9# | 72" |
| 5.030" x 6.030" | -0.005 | 94.6# | 72" |
| 5.030" x 7.030" | +.030"/-0" | 110.3# | 72" |
| 5.815" x 5.815" | +/-.010" | 105.5# | 72" |
| 6.030" x 6.030" | -0.005 | 113.4# | 72" |
| 6.030" x 7.030" | +.030"/-0" | 132.3# | 84" |
| 6.030" x 8.030" | +.030"/-0" | 151.1# | 72" |
| 6.060" x 6.360" | +/-.010" | 120.2# | 74" |
| 6.240" x 6.240" | +/-.010" | 121.5# | 72" |
| 6.792" x 6.792" | +/-.010" | 143.9# | 72" |
| 7.030" x 7.030" | +.030"/-0" | 154.2# | 72" |
| 7.030" x 8.030" | +.030"/-0" | 176.1# | 72" |
| 7.030" x 9.030" | +.030"/-0" | 198.1# | 72" |
| 8.030" x 8.030" | +.030"/-0" | 201.2# | 72" |
| 8.290" x 8.800" | +/-.010" | 227.6# | 72" |
| 9.060" x 9.060" | +/-.010" | 256.1# | 72" |
| 9.430" x 9.430" | +/-.010" | 277.4# | 72" |
| 9.560" x 9.560" | +/-.010" | 285.1# | 72" |
| 9.900" x 9.900" | +/-.010" | 305.8# | 72" |
| 9.900" x 11.870" | +/-.010" | 366.6# | 74" |
| 11.030" x 11.030" | +.030"/-0" | 379.6# | 74" |
| 11.792" x 11.792" | +/-.010" | 433.8# | 80" |
| 11.870" x 15.810" | +/-.010" | 585.5# | 72" |
| 12.140" x 14.110" | +/-.010" | 534.4# | 84" |
| 13.525" x 20.532" | +/-.010" | 866.4# | 80" |
Our experienced outside and inside sales force, with over 100 years of combined knowledge, can help you solve problems, get fast answers and provide the service you expect.
Tube Talk is a bi-monthly newsletter that provides interesting and educational information about the tube and steel industry.